Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz veya sarımsı toz | Ürün adı: | methocel e15'e benzer tablet Kaplama için Pharma Grade HPMC 15 cps |
---|---|---|---|
Hammadde: | rafine pamuk | Başvuru: | koyulaştırıcı, emülgatör, film oluşturucu, bağlayıcı, dağıtıcı madde, koruyucu kolloidler |
avantaj: | iyi su tutma, kararlı | Örneklem: | 200g ücretsiz numune sağlar |
CAS Numarası.: | 9004-65-3 | Paketleme: | 25kg/çanta |
Vurgulamak: | Pharma Grade HPMC 2910,boş kapsül için HPMC Pharma,hpmc hidroksipropil metilselüloz 2910 |
Metosel benzeri boş kapsül kabuğu için Pharma Grade HPMC 2910
Film oluşturucu bir polimer olarak, ürünümüz Hidroksipropil Metil Selüloz (HPMC), boş kapsül kabuğu için ideal malzemedir.HPMC'miz tarafından üretilen boş kapsül kabuğu, düşük nem içeriği, üstün stabiliteler ve yüksek doldurma oranı özelliklerine sahiptir.
[Giriş]
İsim: Hidroksipropil Metil Selüloz (HPMC,hipromelloz)
Görünüm ve özellikler: Beyaz veya neredeyse beyaz lifli veya granüler toz
E Numarası:E464
CAS NO:9004-65-3
Moleküler Formül: [C6H7O2(OH)xmn (OCH3 )m (OCH2CH (OH)CH3 )n]x
[Özellikler]
Hidroksipropil metil selüloz (HPMC), çevre koruma ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi kimyasal işleme ve hazırlanmış iyonik olmayan selüloz yoluyla hammadde olarak doğal bir polimer malzemedir, Yüksek su tutma, dağılım, iyi incelik, iyi çalışma ile ürünümüz yeteneği, kolay çözünme özellikleri
[Teknik gereksinimler]
1. Görünüm: beyaz ila sarımsı toz veya granül
2.Teknik Özellikler:
Öğeler
|
Özellikler | |||
HPMC | ||||
F | E | J | K | |
Kurutma kaybı,% | 5,0 maks | |||
tutuşma kalıntısı, % | 1,5 maks | |||
Ağır metaller, ppm | 20 maks | |||
arsenik, ppm | 3 maks | |||
pH | 5.0~8.0 | |||
bakteri | 1000cfu/gram Maks | |||
Kalıp | 100 cfu/gram Maks | |||
Viskozite (%2 çözelti), mPa.s | Tablo 2'de gösterilen viskozite spesifikasyonuna göre. |
3.Viskozite Spesifikasyonu
Seviye | Spesifik aralık (%2 Sol.),mPa.s | Seviye | Spesifik aralık (%2 Sol.),mPa.s |
5 | 4~6 | 4000 | 3000~5600 |
15 | 12~18 | 8000 | 6000~9000 |
25 | 20~30 | 10.000 | 9000~12000 |
50 | 40~60 | 15.000 | 12000~18000 |
100 | 80~120 | 20.000 | 18000~30000 |
400 | 300~500 | 40.000 | 30000~50000 |
800 | 600~900 | 100.000 | 85000~130000 |
1500 | 1000~2000 | 200.000 | ≥180000 |
Not: Ürün için diğer özel gereksinimler müzakere yoluyla karşılanabilir.
[Uygulama]
Farmasötik yardım: HPMC, yapıştırıcı, tablette çözündürücü, farmasötik kaplamada film oluşturucu reaktifler, gecikmeli salımlı ve kontrollü salımlı tabletler veya kapsüller, sıvı formülasyonda koyulaştırıcı ve su bağlayıcı ajan, göz damlasında bileşen olarak kullanılır.
seçim rehberlik etmek ile ilgili Ürün:% s için eczacılığa ait:
kullanım | uygulanabilir tip ile ilgili the ürün |
Tipik Kullanmak Seviye |
toplu müshil | K-4000,K-100.000 | %3-30 |
Kremler, Jeller ve Merhemler | E-4000,F-4000,K-4000 | %1-5 |
Oftalmik Preparatlar | E-4000 | 01.-0.%5 |
Göz damlası müstahzarları | F-4000, K-4000 | 0 .1-0%5 |
Askıya alma ajanı | E-4000, K-4000 | %1-2 |
antasitler | E-4000,K-4000,K-15000,F-4000 | %1-2 |
Tablet bağlayıcı | E-5, F-50, K-100 | 0 .%5-5 |
Geleneksel Tablet Kaplama | E-5, E-15 | 0 .%5-5 |
Geleneksel Islak Granülasyon | E-5, E-15 | %2-6 |
Kontrollü Salım Kaplamaları | E-5, E-15 | %3-20 |
Boş Kapsül | E-5, E-15 | %90-94 |
Kontrollü Salım Matrisi tabletler |
K- 100.000,K- 15.000,K-4000,E-4000 |
%20-55 |
[Ambalajlama]
ilaç sınıfı HPMC selüloz2 katmanlı LDPE torba içinde paketlenmiştirve Tambur içinde mühürlenmiş, saklaması ve taşıması çok güvenlidir.standart ambalaj 25kg/varildir
[Üretim hattımız]
İlgili kişi: Mrs. Lannie Zhang
Tel: 86-021-54012006
Faks: 86-021-54012008